役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 司法書士 | 48 | 男 | 平成27年4月 |
副会長 | 地域役員 | 54 | 女 | 平成27年4月 |
委員 | 飲食店経営 | 73 | 女 | 平成29年4月 |
委員 | 会社役員 | 70 | 男 | 平成29年4月 |
委員 | 民生委員 | 78 | 男 | 平成29年4月 |
委員 | 地域役員 | 61 | 女 | 平成31年4月 |
委員 | 少年補導員 | 69 | 男 | 平成31年4月 |
委員 | 会社員 | 53 | 女 | 平成31年4月 |
委員 | 地域役員 | 68 | 女 | 令和2年7月 |
委員 | 会社役員 | 56 | 男 | 令和2年7月 |
委員 | 公務員 | 57 | 女 | 令和2年7月 |
委員 | 会社役員 | 42 | 男 | 令和3年4月 |
委員 | 公務員 | 34 | 男 | 令和3年4月 |
委員 | 会社役員 | 47 | 男 | 令和3年5月 |
委員 | 会社員 | 55 | 男 | 令和4年4月 |
令和4年4月26日現在